Nous sommes heureux de vous informer que nos différents modèles de machines d'estampage et de découpe de feuilles' les catalogues sont en ligne maintenant, bienvenue pour le télécharger n'importe où à tout moment, et vous pouvez également voir les vidéos de la machine sur le lien youtube suivant.
Machine d'estampage automatique à feuille | |||||
Non. | Modèle | Fonction ou application | Taille (cm) | Vidéo Youtube | Brochure PDF |
1 | TYM2000JT | Tampon en aluminium pour couplet chinois | 200*75 | ||
2 | TYM1400JT | Tampon en aluminium pour l'Espagne Bolsera | 140*75 | ||
3 | TYM1050JT | Tampon en aluminium pour Nike | 105*75 | ||
4 | TYM1300 | Tampon en aluminium alimenté par le Web pour non-tissé | 128*60 | ||
Machine de découpe en ligne de découpe de film automatique alimentée par le Web | |||||
Non. | Modèle | Fonction ou application | Taille (cm) | Vidéo Youtube | Brochure PDF |
1 | TYM2-1400JT | Papier en rouleau -> tampon en aluminium -> découpé à la forme -> feuille en ligne | 140*75 | N/A | |
Machine de découpe automatique alimentée par le Web | |||||
Non. | Modèle | Fonction ou application | Taille (cm) | Vidéo Youtube | Brochure PDF |
1 | TYM1050 | Feuille découpée à l'emporte-pièce pour boîte à lait en papier | 105 | ||
Machine automatique d'estampage de feuille découpant une passe | |||||
Non. | Modèle | Fonction ou application | Taille (cm) | Vidéo Youtube | Brochure PDF |
1 | LK2-106MT | Tampon à double pression& Die Cut One Pass | 106x77 | ||
2 | LK2-80MT | Tampon à double pression& Die Cut One Pass | 80x62 | ||
Machine de découpe automatique de feuille d'estampage | |||||
Non. | Modèle | Fonction ou application | Taille (cm) | Vidéo Youtube | Brochure PDF |
1 | LK106MT | Tampon en aluminium& Die Cut pour Chanel | 106x77 | ||
2 | LK106MT | Tampon en aluminium& Die Cut | 106x77 | ||
3 | LK106MTF | Combinaison de décapage découpé à l'emporte-pièce | 106x77 | ||
4 | LK80MT | Tampon en aluminium& Die Cut | 80x62 | ||
5 | LK60MT | Tampon en aluminium& Die Cut pour étiquette de vêtements | 60x45 | ||
Machine de découpe automatique | |||||
Non. | Modèle | Fonction ou application | Taille (cm) | Vidéo Youtube | Brochure PDF |
1 | LK106MF | Die Cut avec décapage | 106x77 | ||
2 | LK106M | Die Cut | 106x77 | ||
3 | LK800 | Die Cut pour Hang Tag | 80x62 | ||
4 | LK600 | Tampon en aluminium& Die Cut pour étiquette de vêtements | 60x45 | ||
Machine de découpe automatique économique | |||||
Non. | Modèle | Fonction ou application | Taille (cm) | Vidéo Youtube | Brochure PDF |
1 | TL780 | Tampon en aluminium& Die Cut pour Gucci | 78x56 | ||
2 | TL780 | Tampon en aluminium pour couverture de livre rigide | 78x56 | ||
3 | TL780 | Tampon en aluminium pour étiquette | 78x56 | ||
Machine de découpe manuelle | |||||
Non. | Modèle | Fonction ou application | Taille (cm) | Vidéo Youtube | Brochure PDF |
1 | TYMC-750 | Estampage et gaufrage à chaud | 75*52 | ||
2 | TYMC-203 | Estampage et gaufrage à chaud | 93*66 | ||
3 | TYMC-1100 | Estampage et gaufrage à chaud | 110*80 | ||
4 | TYMC-1200 | Estampage et gaufrage à chaud | 120*82 | N/A | |
5 | TYMC-1400 | Estampage et gaufrage à chaud | 140*100 | N/A | |
6 | TYMC-1500 | Estampage et gaufrage à chaud | 150*106 | N/A | |
Machine de découpe manuelle robuste | |||||
Non. | Modèle | Fonction ou application | Taille (cm) | Vidéo Youtube | Brochure PDF |
1 | ML-101D | Découpe et rainage lourds | 108*78 | N/A | |
Chauffage Machine de découpe manuelle | |||||
Non. | Modèle | Fonction ou application | Taille (cm) | Vidéo Youtube | Brochure PDF |
1 | ML-203+ | Découpe et rainage à chaud | 93*66 | N/A | |
2 | ML-1100+ | Découpe et rainage à chaud | 110*80 | N/A | |
Machine de découpe manuelle | |||||
Non. | Modèle | Fonction ou application | Taille (cm) | Vidéo Youtube | Brochure PDF |
1 | ML-750 | Découpe et rainage | 75*52 | N/A | |
2 | ML-203 | Découpe et rainage | 93*66 | N/A | |
3 | ML-1100 | Découpe et rainage | 110*80 | ||
4 | ML-1200 | Découpe et rainage | 120*82 | N/A | |
5 | ML-1400 | Découpe et rainage | 140*100 | N/A | |
6 | ML-1500 | Découpe et rainage | 150*106 | N/A | |
7 | ML-1600 | Découpe et rainage | 160*125 | N/A | |
8 | ML-1800 | Découpe et rainage | 180*130 | N/A | |
9 | ML-2000 | Découpe et rainage | 200*140 | N/A | |
10 | ML-2500 | Découpe et rainage | 250*140 | N/A | |
Machine de refendage et de rembobinage de feuille d'estampage à chaud | |||||
Non. | Modèle | Fonction ou application | Taille (cm) | Vidéo Youtube | Brochure PDF |
1 | GY640 | Fente de feuille d'estampage à chaud | 64 | ||








